<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TaigaKanuTours &#187; Landkarten</title>
	<atom:link href="http://taigakanutours.de/category/landkarten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taigakanutours.de</link>
	<description>Tours on canoe</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2021 14:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kartenblatt Arga Sala</title>
		<link>http://taigakanutours.de/2014/12/kartenblatt-arga-sala/</link>
		<comments>http://taigakanutours.de/2014/12/kartenblatt-arga-sala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 16:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taigakanutours.de/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Und so kommt man an die Karten für unsere Tour 2015 zum Arga Sala. Folgende Webseite aufrufen: http://maps.vlasenko.net Diese Seite öffnen und auf der Startseite stehen ganz unten links verschiedene Maßstäbe. Den Maßstab 1: 200.000 auswählen und dann auf der Seite ganz nach unten scrollen, dann kommen die “Kartenblätter” Vom Gebiet der Arga Sala hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und so kommt man an die Karten für unsere Tour 2015 zum Arga Sala.<br />
Folgende Webseite aufrufen:<br />
<a href="http://maps.vlasenko.net">http://maps.vlasenko.net</a><br />
Diese Seite öffnen und auf der Startseite stehen ganz unten links verschiedene Maßstäbe.<br />
Den Maßstab 1: 200.000 auswählen und dann auf der Seite ganz nach unten scrollen, dann kommen die “Kartenblätter”<br />
Vom Gebiet der Arga Sala hat Christian diesen Karten-Index per Hand angefertigt. Zum Vergrößern anklicken!<br />
<a href="http://taigakanutours.halt.ru/wp-content/uploads/arga2.jpg"><img src="http://taigakanutours.halt.ru/wp-content/uploads/arga2-300x212.jpg" alt="" title="arga" width="300" height="212" class="aligncenter size-medium wp-image-770" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taigakanutours.de/2014/12/kartenblatt-arga-sala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo in Sibirien?</title>
		<link>http://taigakanutours.de/2011/02/wo-in-sibirien/</link>
		<comments>http://taigakanutours.de/2011/02/wo-in-sibirien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 18:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taigakanutours.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Als Sibirien bezeichnet man den asiatischen Teil von Russland. Vom Ural erstreckt sich Sibirien über 7.000 km bis zum Pazifik. Die Republik Sacha auch Jakutien ist ganz im Nord-Osten von Sibirien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Sibirien bezeichnet man den asiatischen Teil von Russland. Vom Ural erstreckt sich Sibirien über 7.000 km bis zum Pazifik.</p>
<p>Die Republik Sacha <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jakutien">auch Jakutien</a> ist ganz im Nord-Osten von Sibirien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taigakanutours.de/2011/02/wo-in-sibirien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo paddeln wir?</title>
		<link>http://taigakanutours.de/2011/02/wo-paddeln-wir/</link>
		<comments>http://taigakanutours.de/2011/02/wo-paddeln-wir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 18:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taigakanutours.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Das ist das Mündungsdelta der Lena in den Laptewsee, ein Randmeer des Nordpolarmeer. Mit 4.400 km gehört dieser Strom in Sibirien zu den längsten Flüssen der Erde. Die Lena entspringt im Baikalgebirge nur etwas 5 km westlich vom Baikalsee. Nebenflüsse der Lena sind unser Ziel und der Olenjok. Bisher haben wir neben kleinen Teilstücken der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist das Mündungsdelta der Lena in den Laptewsee, ein Randmeer des Nordpolarmeer. Mit 4.400 km gehört dieser Strom in Sibirien zu den längsten Flüssen der Erde. Die Lena entspringt im Baikalgebirge nur etwas 5 km westlich vom Baikalsee.</p>
<p>Nebenflüsse der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lena_%28Arktischer_Ozean%29">Lena</a> sind unser Ziel und der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Olenjok">Olenjok</a>. Bisher haben wir neben kleinen Teilstücken der Lena bepaddelt die<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Morkoka"> Morkoka</a> in die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Marcha_%28Wiljui%29"> Marcha</a> bis in den<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wiljui"> Wiljui</a>, die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Njuja">Njuja</a> und weiter im Süden vom Ausgangspunkt <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lensk">Lensk</a> aus die Flüsse Witim und Bolschoi Patom. Und noch viele weitere, die kaum einer in Europa kennt und deren schreibweise nicht immer eindeutig ist wie: Ulakhan Murbayy, Orto-Sala, Khatokho, Ochcuguy Murbayy, Chayanda, Khamaky, Catiljach, Chelonchen, Ulakhan Botuobuya, Verkhnyaya Tomba und weitere sind geplant&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taigakanutours.de/2011/02/wo-paddeln-wir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo ist Mirny?</title>
		<link>http://taigakanutours.de/2010/12/deutschland-moskau-mirny/</link>
		<comments>http://taigakanutours.de/2010/12/deutschland-moskau-mirny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taigakanutours.halt.ru/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Karte sind markiert Köln, Berlin, Moskau und Mirny in Jakutien. Mirny liegt 6.000 km in östlicher Richtung von Deutschland. Die Flugzeit beträgt 8 Stunden und die Zeitverschiebung  plus 8 Stunden. In Mirny ist die größte Diamantmine der Welt und der Ausgangspunkt für unseren Touren. Hier lagern die Boote. Je nach Tourenplanung fahren wir: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Karte sind markiert Köln, Berlin, Moskau und Mirny in Jakutien. Mirny liegt 6.000 km in östlicher Richtung von Deutschland. Die Flugzeit beträgt 8 Stunden und die Zeitverschiebung  plus 8 Stunden.</p>
<p style="text-align: left;"><a rel="attachment wp-att-212" href="http://www.taigakanutours.de/2010/12/deutschland-moskau-mirny/kolnmoskaumirny-4/"><img class="aligncenter size-full wp-image-212" title="KölnMoskauMirny" src="http://taigakanutours.halt.ru/wp-content/uploads/KölnMoskauMirny3.jpg" alt="" width="605" height="221" /></a></p>
<p style="text-align: left;">In Mirny ist <a href="https://www.youtube.com/watch?v=NOnx3FJX14I">die größte Diamantmine der Welt</a> und der Ausgangspunkt für unseren Touren. Hier lagern die Boote. Je nach Tourenplanung fahren wir:</p>
<ul>
<li>von Mirny mit Jeep und Bus zur Einsatzstelle oder</li>
<li>von Mirny über die Diamantstrasse nach Norden Luftlinie über 400 km bis zum nördlichen Polarkreis nach Aichal und dann weiter mit dem Hubschrauber zur Einsatzstelle oder</li>
<li>von Mirny über die Diamantstrasse Luftlinie über 200 km nach Süden nach Lensk an der Lena und von dort weiter mit dem Hubschrauber oder dem Schiff zur Einsatzstelle</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-215" href="http://www.taigakanutours.de/2010/12/deutschland-moskau-mirny/aichalmirnylensk/"><img class="size-full wp-image-215 aligncenter" title="AichalMirnyLensk" src="http://taigakanutours.halt.ru/wp-content/uploads/AichalMirnyLensk.jpg" alt="" width="456" height="547" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taigakanutours.de/2010/12/deutschland-moskau-mirny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
